令和5年度評価一覧
検索結果の見方
【評価結果について】
「適合」「不適合」※1で示されます。学校個別の「評価報告書」にその理由や基準ごとの評価、指摘事項、特記事項※2などが記載されます。この評価結果は、文部科学大臣に報告した後、当機構ホームページ等により社会に公表します。認証評価のほかに、追評価※3の評価報告書等も掲載されています。
・・・追評価の結果です。
※1 平成23(2011)年度までの評価結果は、「認定」「不認定」「保留」
平成24(2012)年度から令和元(2019)年度までの評価結果は、「適合」「不適合」「保留」
※2 特記事項とは、平成30(2018)年度から大学が作成する「自己点検評価書」に記載されている、大学が特筆したい特色ある教育研究活動や事業等に関する内容を記述したものです。大学個別の「評価報告書」にも転載されています。
※3 令和2(2020)年度までは、「再評価」
【学校名称について】
学校名称をクリックすると学校のホームページにリンクします。
【自己点検評価書、評価報告書、特記事項について】
それぞれPDF資料にリンクします。ダウンロードして各種評価報告をご覧ください
その年に実施した全ての評価結果を学校種別に「評価結果報告書」としてまとめて発行しています。「評価結果報告書」は各年度の評価一覧ページよりご確認ください。
※平成30年度以前の自己点検評価書は、各大学のホームページにおいてご確認ください。
大学機関別認証評価
※この表は横スクロールできます
学校名 | 設置 | 評価年度 | 評価結果 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 令和5年度 | 不適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
公立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
公立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 不適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | 特 | |
私立 | 令和5年度 | 適合 | 自 | 評 | - |
短期大学機関別認証評価
ファッションビジネス系専門職大学院認証評価
※この表は横スクロールできます
該当する学校がありません